Deye SUN-100/110/70/75/80/90K-G03
Onduleur string triphasé 100kW avec rendement de 98,8% et 6 canaux MPPT.
Spécifications techniques
| Paramètre | DEYE-SUN-100K-G03 | DEYE-SUN-110K-G03 | DEYE-SUN-70K-G03 | DEYE-SUN-75K-G03 | DEYE-SUN-80K-G03 | DEYE-SUN-90K-G03 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Données électriques | ||||||
| Protection contre les surintensités en sortie AC | Yes | |||||
| Protection contre les surtensions en sortie AC | Yes | |||||
| Protection contre les courts-circuits en sortie AC | Yes | |||||
| Plage de tolérance de la tension AC (×Un) | 0.85-1.1 | |||||
| Protection anti-îlotage | Yes | |||||
| Fonction anti-PID | Optional | |||||
| Interrupteur de défaut d'arc (AFCI) | Optional | |||||
| Surveillance de la composante continue (DC) | Yes | |||||
| Courant d'injection DC (% du courant nominal In) | <0.5 | |||||
| Protection contre l'inversion de polarité DC | Yes | |||||
| Rendement européen | 98.2% | 98.2% | 98.1% | 98.1% | 98.1% | 98.2% |
| Type de raccordement au réseau | 3L+N+PE | |||||
| Détection de l'impédance d'isolement | Yes | |||||
| Topologie de l'onduleur | Non-Isolated | |||||
| Puissance apparente de sortie AC max. | 110000 VA | 121000 VA | 77000 VA | 82500 VA | 88000 VA | 99000 VA |
| Courant de sortie AC max. | 166.7/159.4 A | 183.3/175.4 A | 116.7/111.6 A | 125/119.6 A | 133.3/127.5 A | 150/143.5 A |
| Rendement max. | 98.8% | 98.8% | 98.7% | 98.7% | 98.7% | 98.8% |
| Courant de court-circuit d'entrée max. | 60+60+60+60+60+60 A | 60+60+60+60+60+60 A | 60+60+60+60 A | 60+60+60+60 A | 60+60+60+60 A | 60+60+60+60+60+60 A |
| Courant d'entrée PV max. en fonctionnement | 40+40+40+40+40+40 A | 40+40+40+40+40+40 A | 40+40+40+40 A | 40+40+40+40 A | 40+40+40+40 A | 40+40+40+40+40+40 A |
| Puissance d'entrée PV max. | 150000 W | 150000 W | 91000 W | 97500 W | 104000 W | 135000 W |
| Tension d'entrée PV max. | 1000 V | |||||
| Nombre de MPPT | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Rendement MPPT | >99% | |||||
| Plage de tension MPPT | 200-850 V | |||||
| Catégorie de surtension (OVC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | |||||
| Plage de facteur de puissance (capacitif à inductif) | 0.8-0.8 | |||||
| Puissance active de sortie AC nominale | 100000 W | 110000 W | 70000 W | 75000 W | 80000 W | 90000 W |
| Courant de sortie AC nominal | 151.5/144.9 A | 166.7/159.4 A | 106.1/101.5 A | 113.6/108.7 A | 121.2/115.9 A | 136.4/130.4 A |
| Fréquence nominale du réseau | 50/45-55, 60/55-65 Hz | |||||
| Tension de sortie nominale | 220/380, 230/400 V | |||||
| Tension d'entrée PV nominale | 600 V | |||||
| Détection de courant résiduel | Yes | |||||
| Tension de démarrage | 250 V | |||||
| Chaînes par MPPT | 4+4+4+4+4+4 | 4+4+4+4+4+4 | 4+4+4+4 | 4+4+4+4 | 4+4+4+4 | 4+4+4+4+4+4 |
| Niveau de protection contre les surtensions transitoires | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | |||||
| Distorsion harmonique totale du courant (THDi) | <3% | |||||
| Prise en charge du générateur synchrone virtuel (VSG) | Yes | |||||
| Garantie (années) | 5 | |||||
| Prise en charge de l'injection zéro sur le réseau | Yes | |||||
| Mécanique et interfaces | ||||||
| Dimensions du boîtier | 824 x 516 x 312.7 mm | |||||
| Interfaces de communication | RS485, RS232, Wi-Fi, LAN | |||||
| Interrupteur-sectionneur DC | Yes | |||||
| Afficheur LCD/LED | LCD 240 x 160 | |||||
| Surveillance des chaînes PV | Optional | |||||
| Poids | 81 kg | |||||
| Environnement et protection | ||||||
| Indice de protection (IP) | IP65 | |||||
| Niveau sonore | <55 dB | |||||
| Plage de température de fonctionnement | -25 to 60 °C | |||||
| Altitude de fonctionnement max. | 4000 m | |||||
| Humidité ambiante admissible | 0-100% | |||||
| Protection thermique | Yes | |||||
| Type de refroidissement | Intelligent Air Cooling | |||||
Les valeurs sont mesurées dans les conditions d’essai indiquées par la fiche du fabricant. Un tiret signifie que le fabricant ne publie aucune valeur pour ce modèle.
Disponibilité et conformité réseau en EAU
| Marché | EAU |
| Autorité / régulateur du réseau | DEWA, ADDC, SEWA |
| Devise de cotation | AED |
| Fuseau horaire du support | Asia/Dubai |
| Couverture livraison et installation | Dubaï, Abou Dabi, Charjah, Ajman, Ras el Khaïmah |
Les valeurs de cette page sont celles du fabricant, mesurées dans les conditions d'essai indiquées par la fiche technique : elles ne changent pas d'un pays à l'autre. Ce qui change, c'est l'agrément exigé avant la mise sous tension : en EAU, il relève de DEWA, ADDC, SEWA. Vérifiez le code réseau, les exigences d'importation et toute certification locale auprès d'eux, ou auprès de nous, avant de commander.
Caractéristiques principales
- Rendement 98,8%: Conversion d'énergie maximale
- 6 canaux MPPT: Performance optimale des strings
- Anti-PID: Protège les performances des panneaux
- Support VSG: Générateur synchrone virtuel
- Altitude 4000m: Fonctionnement en haute altitude
- Surveillance multiple: GPRS, WiFi, Bluetooth, 4G, LAN
- Rendement 98,7%: Conversion d'énergie maximale
Questions fréquentes
Le DEYE SUN-100K-G03 convient-il au climat du Moyen-Orient ?
Oui. Le SUN-100K-G03 est classé -25 à 60 °C, avec derating au-delà de 45 °C, ce qui couvre la chaleur et la poussière du Golfe, de l'Afrique du Nord et de la région MEA. Montez-le à l'ombre pour le meilleur rendement estival. Sa protection IP 65 gère poussière et humidité.
Quelle est la puissance d'entrée PV maximale ?
La série SUN-100K-G03 peut gérer jusqu'à 150kW de puissance d'entrée PV, permettant des ratios DC/AC élevés et une récolte d'énergie maximale.
Cet onduleur peut-il fonctionner en haute altitude ?
Oui ! L'onduleur est conçu pour fonctionner jusqu'à 4000m d'altitude, ce qui le rend adapté aux installations en régions montagneuses.
Le DEYE SUN-110K-G03 convient-il au climat du Moyen-Orient ?
Oui. Le SUN-110K-G03 est classé -25 à 60 °C, avec derating au-delà de 45 °C, ce qui couvre la chaleur et la poussière du Golfe, de l'Afrique du Nord et de la région MEA. Montez-le à l'ombre pour le meilleur rendement estival. Sa protection IP 65 gère poussière et humidité.
Le DEYE SUN-70K-G03 convient-il au climat du Moyen-Orient ?
Oui. Le SUN-70K-G03 est classé -25 à 60 °C, avec derating au-delà de 45 °C, ce qui couvre la chaleur et la poussière du Golfe, de l'Afrique du Nord et de la région MEA. Montez-le à l'ombre pour le meilleur rendement estival. Sa protection IP 65 gère poussière et humidité.
Le DEYE SUN-75K-G03 convient-il au climat du Moyen-Orient ?
Oui. Le SUN-75K-G03 est classé -25 à 60 °C, avec derating au-delà de 45 °C, ce qui couvre la chaleur et la poussière du Golfe, de l'Afrique du Nord et de la région MEA. Montez-le à l'ombre pour le meilleur rendement estival. Sa protection IP 65 gère poussière et humidité.
Le DEYE SUN-80K-G03 convient-il au climat du Moyen-Orient ?
Oui. Le SUN-80K-G03 est classé -25 à 60 °C, avec derating au-delà de 45 °C, ce qui couvre la chaleur et la poussière du Golfe, de l'Afrique du Nord et de la région MEA. Montez-le à l'ombre pour le meilleur rendement estival. Sa protection IP 65 gère poussière et humidité.
Le DEYE SUN-90K-G03 convient-il au climat du Moyen-Orient ?
Oui. Le SUN-90K-G03 est classé -25 à 60 °C, avec derating au-delà de 45 °C, ce qui couvre la chaleur et la poussière du Golfe, de l'Afrique du Nord et de la région MEA. Montez-le à l'ombre pour le meilleur rendement estival. Sa protection IP 65 gère poussière et humidité.