Deye SUN-3/3.6/5/6K-SG04LP1-EU
Cette fiche technique fournit les spécifications complètes pour les modèles SUN-3/3.6/5/6K-SG04LP1-EU. Les spécifications clés incluent une efficacité maximale de 97.6%, une protection IP65, et un courant de charge max. de 140A. Conçu pour les applications résidentielles hybrides au Allemagne.
Spécifications techniques
| Paramètre | SUN-3K-SG04LP1-24-EU | SUN-3K-SG04LP1-EU | SUN-3.6K-SG04LP1-EU | SUN-5K-SG04LP1-EU | SUN-6K-SG04LP1-EU |
|---|---|---|---|---|---|
| Données d'entrée batterie | |||||
| Battery Type | Lead-acid or Lithium-ion | ||||
| Battery Voltage Range (V) | 20-30 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| Max. Charging Current (A) | 140 | 70 | 90 | 120 | 135 |
| Max. Discharging Current (A) | 140 | 70 | 90 | 120 | 135 |
| Charging Strategy for Li-Ion Battery | Self-adaption to BMS | ||||
| Number of Battery Input | 1 | ||||
| Données d'entrée PV | |||||
| Max. PV Access Power (W) | 6000 | 6000 | 7200 | 10000 | 12000 |
| Max. PV Input Power (W) | 4800 | 4800 | 5760 | 8000 | 9600 |
| Tension d'entrée PV max. (V) | 500 | ||||
| Tension de démarrage (V) | 125 | ||||
| Plage de tension MPPT (V) | 150-425 | ||||
| Tension d'entrée PV nominale (V) | 370 | ||||
| Courant d'entrée PV max. en fonctionnement (A) | 13 | 13+13 | N/A | N/A | N/A |
| Max. Input Short-Circuit Current (A) | 17 | 17+17 | N/A | N/A | N/A |
| No. of MPPT Trackers/No. of Strings MPPT Tracker | 1/1 | 1/1 | 2/1+1 | N/A | N/A |
| Données de sortie AC | |||||
| Rated AC Input/Output Active Power (W) | 3000 | 3600 | 5000 | 6000 | N/A |
| Max. AC Input/Output Apparent Power (VA) | 3300 | 3960 | 5500 | 6600 | N/A |
| Rated AC Input/Output Current (A) | 13.6/13 | 16.4/15.7 | 22.7/21.7 | 27.3/26.1 | N/A |
| Max. AC Input/Output Current (A) | 15/14.3 | 18/17.2 | 25/23.9 | 30/28.7 | N/A |
| Max. Continuous AC Passthrough (grid to load) (A) | 35 | 40 | N/A | N/A | N/A |
| Peak Power (off-grid) (W) | 2 times of rated power, 10s | ||||
| Plage de réglage du facteur de puissance | 0.8 leading to 0.8 lagging | ||||
| Rated Input/Output Voltage/Range (V) | 220/230, 0.85Un-1.1Un | ||||
| Rated Input/Output Grid Frequency/Range(Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | ||||
| Type de connexion réseau | L+N+PE | ||||
| Distorsion harmonique totale du courant THDi | <3% (of nominal power) | ||||
| Courant d'injection DC | <0.5% In | ||||
| Efficacité | |||||
| Efficacité max. | 97.6% | ||||
| Euro Efficiency | 96.5% | ||||
| Efficacité MPPT | >99% | ||||
| Fonctions de protection | |||||
| Integrated | DC Reverse Polarity Protection, AC Output Overcurrent Protection, Thermal Protection, AC Output Overvoltage Protection, AC Output Short-Circuit Protection, DC Component Monitoring, Arc Fault Circuit Interrupter (optional), Anti-islanding Protection, DC Switch, Insulation Impedance Detection, Residual Current Detection | ||||
| Niveau de protection contre les surtensions | TYPE II(DC), TYPE III(AC) | ||||
| Communication | |||||
| Interface de communication | RS485/RS232/CAN | ||||
| Mode de surveillance | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(optional) | ||||
| Données mécaniques | |||||
| Dimensions (W×H×D) mm | 330×433×228 (Excluding Connectors and Brackets) | ||||
| Poids (kg) | 17 | ||||
| Type de refroidissement | Natural Cooling | Refroidissement par air intelligent | N/A | N/A | N/A |
| Conditions de fonctionnement | |||||
| Plage de température de fonctionnement (°C) | -40 to +60°C, +45°C Derating | ||||
| Humidité ambiante admissible | 0-100% | ||||
| Permissible Altitude | 2000m | ||||
| Bruit (dB) | <30 | ||||
| Indice de protection (IP) | IP 65 | ||||
| Topologie de l'onduleur | Non isolé | ||||
| Catégorie de surtension | OVC II(DC), OVC III(AC) | ||||
Note: Les spécifications sont basées sur la fiche technique officielle. Les valeurs sont susceptibles de changer; vérifiez toujours la documentation du fabricant avant la conception et l'approvisionnement.
Applications et cas d'utilisation
Applications typiques
- Résidentiel avec batterie de secours
- Optimisation de l'autoconsommation
Notes d'installation (Allemagne)
Adaptation climatique: Climat tempéré avec des températures modérées. Bon potentiel solaire dans les régions du sud.
Réglementaire: Coordonner avec BNetzA, VDE pour les exigences de connexion au réseau.
- Assurer une ventilation adéquate pour des performances optimales.
- Considérer la compatibilité des batteries pour le stockage d'énergie.
Questions fréquentes
Quelle est l'efficacité maximale du SUN-3/3.6/5/6K-SG04LP1-EU?
Le SUN-3/3.6/5/6K-SG04LP1-EU atteint une efficacité maximale de 97.6% et une efficacité MPPT supérieure à 99%.
Quelles tensions de réseau le SUN-3/3.6/5/6K-SG04LP1-EU supporte-t-il?
Le SUN-3/3.6/5/6K-SG04LP1-EU supporte une tension d'entrée/sortie nominale de 220/230V avec une plage de 0.85Un-1.1Un.
Combien de trackers MPPT le SUN-3/3.6/5/6K-SG04LP1-EU possède-t-il?
Le SUN-3/3.6/5/6K-SG04LP1-EU dispose de jusqu'à 2 trackers MPPT, selon le modèle.
Quelle est la garantie pour le SUN-3/3.6/5/6K-SG04LP1-EU?
Le SUN-3/3.6/5/6K-SG04LP1-EU est couvert par une garantie fabricant de 5 ans.
Le SUN-3/3.6/5/6K-SG04LP1-EU est-il adapté à une installation extérieure?
Oui, le SUN-3/3.6/5/6K-SG04LP1-EU est adapté à une installation extérieure avec un indice de protection IP65.
Quelles fonctions de protection le SUN-3/3.6/5/6K-SG04LP1-EU inclut-il?
Le SUN-3/3.6/5/6K-SG04LP1-EU inclut une protection contre l'inversion de polarité DC, une protection contre les surintensités AC, une protection thermique, et plus.
Le SUN-3/3.6/5/6K-SG04LP1-EU peut-il être utilisé aux Allemagne?
Oui, le SUN-3/3.6/5/6K-SG04LP1-EU peut être utilisé aux Allemagne car il supporte une fréquence de réseau de 50Hz.
Quelles options de surveillance sont disponibles pour le SUN-3/3.6/5/6K-SG04LP1-EU?
Le SUN-3/3.6/5/6K-SG04LP1-EU offre des options de surveillance incluant GPRS, WIFI, Bluetooth, 4G, et LAN.