Deye SUN-3-6K-SG04LP1/3.6K-SG04LP1-EU/3K-SG04LP1-24/3K-SG04LP1-EU/5K-SG04LP1-EU/6K-SG04LP1-EU
Hybrid Inverter 3-6kW monophasé pour installations solaires résidentielles et commerciales.
Télécharger la fiche technique PDF WhatsApp UsSpécifications techniques
| Paramètre | SUN-3-6K-SG04LP1 | SUN-3.6K-SG04LP1-EU | SUN-3K-SG04LP1-24 | SUN-3K-SG04LP1-EU | SUN-5K-SG04LP1-EU | SUN-6K-SG04LP1-EU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Données générales | ||||||
| Type d'onduleur | Hybrid Inverter | — | Hybrid Inverter | — | — | — |
| Données d'entrée PV | ||||||
| Puissance max du champ PV | 7200 W | 7200 W | 6000 W | 6000 W | 10000 W | 12000 W |
| Puissance d'entrée PV max | 5760 W | 5760 W | 4800 W | 4800 W | 8000 W | 9600 W |
| Tension d'entrée PV max / circuit ouvert du champ | 500 V | |||||
| Courant d'entrée PV max | — | — | 18 A | 18 A | 18+18 A | 18+18 A |
| Rendement MPPT | >99% | |||||
| Plage de tension MPPT | 150 V – 425 V | |||||
| Plage de tension MPPT à pleine charge | 300 V – 425 V | |||||
| Plage de tension de fonctionnement PV | 125 V – 500 V | 125 V – 500 V | — | — | — | — |
| Tension de démarrage | 125 V | |||||
| Courant de court-circuit PV max | 27+27 A | — | 27 A | 27 A | 27+27 A | 27+27 A |
| Tension nominale MPPT | 370 V | |||||
| Données électriques / sortie CA | ||||||
| Rendement européen | 96.50% | 96.5% | 96.5% | 96.5% | 96.5% | 96.5% |
| Puissance apparente CA max | 3960 VA | 3960 VA | 3300 VA | 3300 VA | 5000 VA | 6600 VA |
| Rendement maximal | 97.60% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% |
| Puissance de crête (W) | 2 times of rated power, 10s | |||||
| Puissance CA nominale | 3600 W | 3600 W | 3000 W | 3600 W | 5000 W | 6000 W |
| Plage de fréquence CA | 45 Hz – 65 Hz | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | 45 Hz – 65 Hz | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz |
| Type de raccordement au réseau CA | L+N+PE | |||||
| Fréquence réseau / CA | 60Hz/55Hz-65Hz | — | — | — | — | — |
| Courant de fonctionnement max | 18+18 A | — | 18+18 A | 18+18 A | — | — |
| Plage de tension CA nominale | 0.85 V – 1.1 V | 220V/230V 0.85Un-1.1Un | 0.85 V – 1.1 V | 220V/230V 0.85Un-1.1Un | 220V/230V 0.85Un-1.1Un | 220V/230V 0.85Un-1.1Un |
| Plage de tension de sortie | 0.85 V – 1.1 V | 220/230V 0.85Un-1.1Un L+N+PE | 220/230V 0.85Un-1.1Un L+N+PE | 220/230V 0.85Un-1.1Un L+N+PE | 220/230V 0.85Un-1.1Un L+N+PE | 220/230V 0.85Un-1.1Un L+N+PE |
| Phase | Single Phase | — | Single Phase | Single-phase | Single-phase | Single-phase |
| Courant de sortie CA nominal | 16.4/15.7 A | 16.4/15.7 A | 13.6/13 A | 13.6/13 A | 22.7/21.7 A | 27.3/26.1 A |
| THD / THDi | <3% (of nominal power) | |||||
| Plage de facteur de puissance réglable | 0.8 leading to 0.8 lagging | |||||
| Courant de sortie CA max | 18/17.2 A | 18/17.2 A | 15/14.3 A | 15/14.3 A | 25/23.9 A | 30/28.7 A |
| Courant de passage CA continu max | — | — | 35 A | 35 A | 40 A | 40 A |
| Topologie | (solar), Isolated (battery) | Non-Isolated (solar), Isolated (battery) | (solar), Isolated (battery) | Non-Isolated (solar), Isolated (battery) | Non-Isolated (solar), Isolated (battery) | Non-Isolated (solar), Isolated (battery) |
| Courant de retour max de l'onduleur | 0 A | |||||
| Données batterie | ||||||
| Plage de tension batterie | 40 V – 60 V | 40-60V | 20 V – 30 V | 20 V – 30 V | 40 V – 60 V | 40 V – 60 V |
| Courant de charge max | 90 A | 90 A | — | 70 A | 120 A | 135 A |
| Courant de charge/décharge max | — | — | 70 A | 70 A | 120 A | 135 A |
| Courant de décharge max | 90 A | 90 A | — | 70 A | 120 A | 135 A |
| Type de batterie pris en charge | Lead-acid or Lithium-ion | |||||
| Nombre d'entrées batterie | 1 | |||||
| Protections | ||||||
| Indice de protection (IP) | IP65 | |||||
| Protection contre les courts-circuits CA | Yes | — | — | — | — | — |
| Protection contre les surtensions CA/CC | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | |||||
| Protection contre l'inversion de polarité CC | Yes | Yes | — | — | — | — |
| Normes de raccordement réseau | IEC 61727, IEC 62116,OVE-RichtlinieCEI0-21,R25,EN50549,G99,VDE-AR-NNRS097, RD4105140, UNE 217002, | |||||
| Protection contre les surintensités | Yes | — | — | — | — | — |
| Protection thermique / surchauffe | Yes | |||||
| Protection contre les surtensions | Yes | — | — | — | — | — |
| Catégorie de surtension | OVC II(DC), OVC III(AC) | |||||
| Catégorie de surtension | OVC III (AC) | — | OVC III (AC) | OVC III (AC) | — | — |
| Fonctions de protection | Yes | Yes | — | — | — | — |
| Normes de sécurité / CEM | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||||
| Niveau de protection contre les surtensions | TYPE I|(AC) | — | TYPE I|(AC) | TYPE I|(AC) | — | — |
| Données mécaniques | ||||||
| Refroidissement | Cooling Intelligent Air Cooling | Natural/Intelligent Air | Cooling Intelligent Air Cooling | Cooling Intelligent Air Cooling | Natural/Intelligent Air | Natural/Intelligent Air |
| Méthode de refroidissement | — | — | Natural Cooling | Natural Cooling | Natural Cooling | Intelligent Air Cooling |
| Conditions de fonctionnement | ||||||
| Altitude max | 2000m | 2000 m | 2000m | 2000 m | 2000 m | 2000 m |
| Niveau sonore | <30 dB | |||||
| Température de fonctionnement | -25 to +60 °C | -40 to +60 °C | -25 to +60 °C | -40 to +60 °C | -40 to +60 °C | -40 to +60 °C |
| Humidité relative | 0-100% | |||||
| Communication | ||||||
| Interface de communication | WIFI, RS485, CAN | |||||
| Écran | LCD | Color Touch LCD | LCD | Color Touch LCD | Color Touch LCD | Color Touch LCD |
| Module de supervision | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(optional) | — | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(optional) | — | — | — |
Note: Les spécifications sont basées sur la fiche technique officielle du Deye SUN-3-6K-SG04LP1/3.6K-SG04LP1-EU/3K-SG04LP1-24/3K-SG04LP1-EU/5K-SG04LP1-EU/6K-SG04LP1-EU. Les valeurs sont susceptibles de changer; vérifiez toujours la documentation du fabricant avant la conception et l'approvisionnement.
Disponibilité et conformité réseau en Irak
| Marché | Irak |
| Autorité / régulateur du réseau | Ministère de l'Électricité Irak |
| Devise de cotation | IQD |
| Fuseau horaire du support | Asia/Baghdad |
| Couverture livraison et installation | Bagdad, Bassora, Erbil, Mossoul |
Les valeurs de cette page sont celles du fabricant, mesurées dans les conditions d'essai indiquées par la fiche technique : elles ne changent pas d'un pays à l'autre. Ce qui change, c'est l'agrément exigé avant la mise sous tension : en Irak, il relève de Ministère de l'Électricité Irak. Vérifiez le code réseau, les exigences d'importation et toute certification locale auprès d'eux, ou auprès de nous, avant de commander.
Caractéristiques principales
- Sortie 3-6kW: Conversion de puissance haute efficacité
- Large Plage MPPT: Optimisé pour diverses configurations solaires
- Protection IP65: Adapté à l'installation extérieure
- Courant batterie 90A: Charge et décharge haute vitesse
- Rendement 97,6%: Rendement de conversion leader
- 16 unités en parallèle: Évolutif jusqu'à 96kW
- Support double batterie: Compatible plomb-acide et lithium-ion
- LCD tactile couleur: Interface utilisateur intuitive
- Sortie 3kW: Conversion de puissance haute efficacité
- Courant batterie 70A: Charge et décharge haute vitesse
- Courant batterie 120A: Charge et décharge haute vitesse
- Courant batterie 135A: Charge et décharge haute vitesse
Questions fréquentes
Le DEYE SUN-3-6K-SG04LP1 convient-il au climat du Moyen-Orient ?
Oui. Les onduleurs DEYE sont conçus pour les températures élevées et la poussière du Golfe, de l'Afrique du Nord et de la région MEA, avec des boîtiers indice IP pour une installation extérieure à l'ombre.
Comment obtenir le prix et la disponibilité du SUN-3-6K-SG04LP1 ?
Utilisez le bouton « Obtenir le prix » ou contactez-nous sur WhatsApp — nous vous mettons en relation avec un distributeur DEYE agréé de votre région.
Quelle est la période de garantie ?
Cet onduleur est livré avec une garantie standard de 5 ans, avec options de garantie étendue disponibles.
Quelles batteries fonctionnent avec cet onduleur ?
Compatible avec les batteries plomb-acide et lithium-ion (plage 20-30V ou 40-60V). Intégration BMS auto-adaptative pour les batteries lithium.
Puis-je l'utiliser avec un groupe électrogène ?
Oui, l'onduleur supporte le stockage d'énergie provenant de groupes électrogènes diesel, offrant une flexibilité d'alimentation de secours.
Combien puis-je en connecter en parallèle ?
Jusqu'à 16 unités peuvent être connectées en parallèle pour le fonctionnement sur réseau et hors réseau, évoluant jusqu'à 96kW de puissance totale.