Courant batterie 70A
Charge et décharge haute vitesse

Onduleur hybride monophasé 3kW avec courant batterie 70A et rendement de 97,6%.
La série Deye SUN-3K-SG04LP1-EU représente des onduleurs hybrides monophasés de pointe pour la gestion d'énergie résidentielle. Avec un courant de charge/décharge jusqu'à 70A, un rendement max de 97,6% et le support de jusqu'à 16 unités en parallèle, ils offrent des performances supérieures pour les systèmes solaires domestiques.
| Tension PV max | 500 |
|---|---|
| Fréquence réseau | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz |
| Type | Hybrid Inverter |
| Tension de sortie nominale | 220/230V |
| Chaînes par MPPT | 1 |
| Courant de défaut de sortie max | 30 |
| Puissance de crête | 2 |
| Nombre de MPPT / chaînes | 1/1 |
| Plage de tension d'entrée PV | 125-500 |
| Nombre de MPPT | 1 |
| Protection | Yes |
| Batterie Type | Lead-acid or Lithium-ion |
| Batterie Tension Plage | 40-60 V |
| Batterie | Self-adaption to BMS |
| Communication | WIFI, RS485, CAN |
| Rendement | 96.5% |
| Tension Plage | 300-425 V |
| Réseau | L+N+PE |
| Réseau | IEC 61727, IEC 62116,OVE-RichtlinieCEI0-21,R25,EN50549,G99,VDE-AR-NNRS097, RD4105140, UNE 217002, |
| Inverter Topology | Non-Isolated (solar), Isolated (battery) |
| Écran | LCD |
| Rendement | >99% |
| Tension Plage | 150-425 V |
| Max Entrée Sortie Puissance | 3300 VA |
| Max Entrée Sortie Courant | 15/14.3 A |
| Max Réseau (grid to load) | 35 A |
| Max Rendement | 97.6% |
| Max Entrée Courant | 27 A |
| Max Courant | 0 |
| Max Fonctionnement Entrée Courant | 18 A |
| Max Entrée Puissance | 4800 W |
| Max Entrée Tension | 500 V |
| Max Puissance | 6000 W |
| Monitor Mode | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(optional) |
| Batterie Entrée | 1 |
| Tension | OVC II(DC), OVC III(AC) |
| Puissance Plage | 0.8 leading to 0.8 lagging |
| Nominal Entrée Sortie Puissance | 3000 W |
| Nominal Entrée Sortie Courant | 13.6/13 A |
| Nominal Entrée Sortie Réseau Fréquence Plage | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz |
| Nominal Entrée Sortie Tension Plage | 220V/230V 0.85Un-1.1Un V |
| Nominal Entrée Tension | 370 V |
| Nominal Entrée Sortie Tension | 220/230V 0.85Un-1.1Un L+N+PE |
| Courant | Yes |
| Safety / EMC Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Tension | 125 V |
| Protection | TYPE II(DC), TYPE II(AC) |
| Protection | Yes |
| Courant | <3% (of nominal power) |
| Protection | Yes |
| Type | Lead-acid or Lithium-ion |
| Batterie Tension Plage | 40-60 V |
| Batterie | Self-adaption to BMS |
| Communication | WIFI, RS485, CAN |
| Rendement | 96.5% |
| Tension Plage | 300-425 V |
| Réseau | L+N+PE |
| Écran | LCD |
| Max | 3300 VA |
| Max | 15/14.3 A |
| Max Réseau (grid to load) | 35 A |
| Max | 97.6% |
| Max | 27 A |
| Max | 0 |
| Max | 18 A |
| Max | 4800 W |
| Max | 500 V |
| Max | 6000 W |
| Batterie Entrée | 1 |
| Tension | OVC II(DC), OVC III(AC) |
| Réseau (off-grid) | 2 times of rated power, 10s W |
| Puissance Plage | 0.8 leading to 0.8 lagging |
| Nominal | 3000 W |
| Nominal | 13.6/13 A |
| Nominal | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz |
| Nominal | 220V/230V 0.85Un-1.1Un V |
| Nominal | 370 V |
| Nominal | 220/230V 0.85Un-1.1Un L+N+PE |
| Courant | Yes |
| Type | Lead-acid or Lithium-ion |
| Max | 3300 VA |
| Tension (DC) | OVC III (AC) |
| Réseau (off-grid) | 2 times of rated power, 10s W |
| Protection Type (DC) | TYPE II (AC) |
| Puissance nominale | 3000 W |
| Plage tension batterie | 40-60 |
| Charge Max | 70 A |
| Plage tension MPPT | 150-425 V |
| Rendement Euro | 96,5 % |
| Rendement MPPT | >99 % |
| Phase | Monophasé |
| Type Refroidissement | Natural Cooling |
|---|---|
| Protection (IP) | IP 65 |
| Protection (IP) | IP 65 |
| Type | Natural Cooling |
| Poids | 17 kg |
| Indice IP | IP65 |
| Niveau sonore | <30 dB |
| Refroidissement | Naturel/Air intelligent |
| Bruit | <45 dB |
|---|---|
| Fonctionnement Température Plage | -40 to +60℃, >45℃ Derating |
| Altitude | 2000m |
| Humidité | 0-100% |
| Bruit | <45 dB |
| Fonctionnement Température Plage | -40 to +60℃, >45℃ Derating |
| Altitude | 2000m |
| Humidité | 0-100% |
| Température de fonctionnement | -40 à +60 °C |
| Altitude Max | 2000 m |
Vous recherchez un code d’erreur sur cet Deye SUN LP1 Hybrid Series ? Parcourez la liste complète des codes pour cet appareil, avec la cause et la correction recommandée pour chacun.
Voir les codes d’erreur de cet appareil →



Vous cherchez le meilleur onduleur solaire en 2026 ? Comparez Deye, Sungrow, Huawei et SMA sur la tolérance à la chaleur, le prix et la garantie. Devis gratuit WhatsApp.
Lire: Meilleur Onduleur Solaire pour Maisons en Arabie Saoudite & MENA 2026 : Guide Complet →Guide étape par étape de dimensionnement d'onduleur hybride pour villas MENA en 2026 — gérer charges climatisation, batterie, générateur. Dimensionnement WhatsApp en 15 min.
Lire: Comment Dimensionner un Onduleur Hybride Solaire pour une Villa MENA (Guide 2026) →Guide complet 2026 sur le net-billing en KSA (SERA), au Maroc (ONEE), en Algérie (CREG) et en Tunisie (STEG). Étapes, onduleurs approuvés, tarifs. Aide WhatsApp.
Lire: Net-Billing & Autoconsommation Solaire en Arabie Saoudite et MENA : Guide d'Approbation 2026 →Compatible avec les batteries plomb-acide et lithium-ion (plage 20-30V ou 40-60V). Intégration BMS auto-adaptative pour les batteries lithium.
Oui, l'onduleur supporte le stockage d'énergie provenant de groupes électrogènes diesel, offrant une flexibilité d'alimentation de secours.
Jusqu'à 16 unités peuvent être connectées en parallèle pour le fonctionnement sur réseau et hors réseau, évoluant jusqu'à 96kW de puissance totale.