Deye SUN-10/3.6/5/6/7.6/7/8K-SG05LP1-EU-SM2-P
Onduleur hybride monophasé 10 kW (10000 W) avec batterie de secours et charge 210 A — pour grandes maisons et fermes.
Spécifications techniques
| Paramètre | SUN-10K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-3.6K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-5K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-6K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-7.6K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-7K-SG05LP1-EU-SM2-P | SUN-8K-SG05LP1-EU-SM2-P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Données électriques | |||||||
| Prise en charge du couplage AC | Yes | ||||||
| Protection contre les surintensités en sortie AC | Yes | ||||||
| Protection contre les surtensions en sortie AC | Yes | ||||||
| Protection contre les courts-circuits en sortie AC | Yes | ||||||
| Plage de tolérance de la tension AC (×Un) | 0.85-1.1 | ||||||
| Protection anti-îlotage | Yes | ||||||
| Interrupteur de défaut d'arc (AFCI) | Optional | ||||||
| Prise en charge des batteries en parallèle | Yes | ||||||
| Type de batterie | Lead-acid or Lithium-ion | ||||||
| Plage de tension de la batterie | 40-60 V | ||||||
| Nombre de plages horaires de charge/décharge | 6 | ||||||
| Stratégie de charge | Self-adaption to BMS | ||||||
| Surveillance de la composante continue (DC) | Yes | ||||||
| Courant d'injection DC (% du courant nominal In) | <0.5 | ||||||
| Protection contre l'inversion de polarité DC | Yes | ||||||
| Rendement européen | 96.5% | ||||||
| Prise en charge d'un générateur | Yes (Diesel) | ||||||
| Type de raccordement au réseau | L+N+PE | ||||||
| Détection de l'impédance d'isolement | Yes | ||||||
| Topologie de l'onduleur | Non-Isolated | ||||||
| Puissance apparente de sortie AC max. | 11000 VA | 3960 VA | 5500 VA | 6600 VA | 8360 VA | 7700 VA | 8800 VA |
| Courant de sortie AC max. | 50/47.9 A | 18/17.2 A | 25/23.9 A | 30/28.7 A | 38/36.3 A | 35/33.5 A | 40/38.3 A |
| Courant de charge max. | 210 A | 90 A | 120 A | 135 A | 190 A | 175 A | 190 A |
| Courant AC max. en transit continu | 50 A | 35 A | 35 A | 40 A | 50 A | 40 A | 50 A |
| Courant de décharge max. | 210 A | 90 A | 120 A | 135 A | 190 A | 175 A | 190 A |
| Rendement max. | 97.6% | ||||||
| Courant de court-circuit d'entrée max. | 34+34 A | 17+17 A | 17+17 A | 17+17 A | 34+34 A | 34+34 A | 34+34 A |
| Courant d'entrée PV max. en fonctionnement | 26+26 A | 13+13 A | 13+13 A | 13+13 A | 26+26 A | 26+26 A | 26+26 A |
| Puissance PV max. raccordable | 20000 W | 7200 W | 10000 W | 12000 W | 15200 W | 14000 W | 16000 W |
| Puissance d'entrée PV max. | 16000 W | 5760 W | 8000 W | 9600 W | 12160 W | 11200 W | 12800 W |
| Tension d'entrée PV max. | 500 V | ||||||
| Nombre de MPPT | 2 | ||||||
| Rendement MPPT | >99% | ||||||
| Plage de tension MPPT | 150-425 V | ||||||
| Nombre d'entrées de batterie | 1 | ||||||
| Catégorie de surtension (OVC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | ||||||
| Unités en parallèle | 16 | ||||||
| Puissance de crête (multiple × durée) | 2*10 s | ||||||
| Plage de facteur de puissance (capacitif à inductif) | 0.8-0.8 | ||||||
| Puissance active de sortie AC nominale | 10000 W | 3600 W | 5000 W | 6000 W | 7600 W | 7000 W | 8000 W |
| Courant de sortie AC nominal | 45.5/43.5 A | 16.4/15.7 A | 22.7/21.7 A | 27.3/26.1 A | 34.5/33 A | 31.9/30.5 A | 36.4/34.8 A |
| Fréquence nominale du réseau | 50/45-55, 60/55-65 Hz | ||||||
| Tension de sortie nominale | 220/230 V | ||||||
| Tension d'entrée PV nominale | 370 V | ||||||
| Détection de courant résiduel | Yes | ||||||
| Tension de démarrage | 125 V | ||||||
| Chaînes par MPPT | 2+2 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
| Niveau de protection contre les surtensions transitoires | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | ||||||
| Distorsion harmonique totale du courant (THDi) | <3% | ||||||
| Garantie (années) | 5 | ||||||
| Mécanique et interfaces | |||||||
| Dimensions du boîtier | 330 x 580 x 232 mm | ||||||
| Interfaces de communication | RS485, CAN, Wi-Fi | ||||||
| Interrupteur-sectionneur DC | Yes | ||||||
| Afficheur LCD/LED | Colorful Touch LCD | ||||||
| Modes de surveillance | GPRS, Wi-Fi, Bluetooth, 4G, LAN (optional) | ||||||
| Poids | 24.9 kg | ||||||
| Environnement et protection | |||||||
| Température de début de déclassement | 45 °C | ||||||
| Indice de protection (IP) | IP65 | ||||||
| Niveau sonore | <30 dB | ||||||
| Plage de température de fonctionnement | -40 to 60 °C | ||||||
| Altitude de fonctionnement max. | 2000 m | ||||||
| Humidité ambiante admissible | 0-100% | ||||||
| Protection thermique | Yes | ||||||
| Type de refroidissement | Intelligent Air Cooling | ||||||
Les valeurs sont mesurées dans les conditions d’essai indiquées par la fiche du fabricant. Un tiret signifie que le fabricant ne publie aucune valeur pour ce modèle.
Disponibilité et conformité réseau en Syrie
| Marché | Syrie |
| Autorité / régulateur du réseau | Ministère de l'Électricité |
| Devise de cotation | SYP |
| Fuseau horaire du support | Asia/Damascus |
| Couverture livraison et installation | Damas, Alep, Homs |
Les valeurs de cette page sont celles du fabricant, mesurées dans les conditions d'essai indiquées par la fiche technique : elles ne changent pas d'un pays à l'autre. Ce qui change, c'est l'agrément exigé avant la mise sous tension : en Syrie, il relève de Ministère de l'Électricité. Vérifiez le code réseau, les exigences d'importation et toute certification locale auprès d'eux, ou auprès de nous, avant de commander.
Caractéristiques principales
- Charge 210A: Charge batterie ultra-haute
- Écran LCD tactile: Interface intuitive couleur
- 16 unités en parallèle: Évolutif jusqu'à 160kW
- Couplage AC: Rénovation des systèmes existants
- 6 périodes horaires: Gestion avancée de la batterie
- Support générateur: Stockage énergie groupe électrogène
- Charge 90A: Charge batterie ultra-haute
- Charge 120A: Charge batterie ultra-haute
- Charge 135A: Charge batterie ultra-haute
- Charge 190A: Charge batterie ultra-haute
- Charge 175A: Charge batterie ultra-haute
Questions fréquentes
Le DEYE SUN-10K-SG05LP1-EU-SM2-P convient-il au climat du Moyen-Orient ?
Oui. Le SUN-10K-SG05LP1-EU-SM2-P est classé -40 à 60 °C, avec derating au-delà de 45 °C, ce qui couvre la chaleur et la poussière du Golfe, de l'Afrique du Nord et de la région MEA. Montez-le à l'ombre pour le meilleur rendement estival. Sa protection IP65 gère poussière et humidité.
Qu'est-ce qui distingue la version SM2-P ?
La révision SM2-P augmente le courant de charge et de décharge de la batterie. Ce modèle est calibré à 210 A (de 90 à 210 A sur la gamme 3,6–10 kW) et ajoute une gestion de batterie plus fine, absente de la révision précédente.
Combien de périodes horaires puis-je configurer ?
Vous pouvez configurer jusqu'à 6 périodes différentes pour la charge et la décharge de la batterie, permettant une utilisation optimale de l'énergie selon les demandes spécifiques et les tarifs d'électricité.
Le DEYE SUN-3.6K-SG05LP1-EU-SM2-P convient-il au climat du Moyen-Orient ?
Oui. Le SUN-3.6K-SG05LP1-EU-SM2-P est classé -40 à 60 °C, avec derating au-delà de 45 °C, ce qui couvre la chaleur et la poussière du Golfe, de l'Afrique du Nord et de la région MEA. Montez-le à l'ombre pour le meilleur rendement estival. Sa protection IP 65 gère poussière et humidité.
Le DEYE SUN-5K-SG05LP1-EU-SM2-P convient-il au climat du Moyen-Orient ?
Oui. Le SUN-5K-SG05LP1-EU-SM2-P est classé -40 à 60 °C, avec derating au-delà de 45 °C, ce qui couvre la chaleur et la poussière du Golfe, de l'Afrique du Nord et de la région MEA. Montez-le à l'ombre pour le meilleur rendement estival. Sa protection IP 65 gère poussière et humidité.
Le DEYE SUN-6K-SG05LP1-EU-SM2-P convient-il au climat du Moyen-Orient ?
Oui. Le SUN-6K-SG05LP1-EU-SM2-P est classé -40 à 60 °C, avec derating au-delà de 45 °C, ce qui couvre la chaleur et la poussière du Golfe, de l'Afrique du Nord et de la région MEA. Montez-le à l'ombre pour le meilleur rendement estival. Sa protection IP 65 gère poussière et humidité.
Le DEYE SUN-7.6K-SG05LP1-EU-SM2-P convient-il au climat du Moyen-Orient ?
Oui. Le SUN-7.6K-SG05LP1-EU-SM2-P est classé -40 à 60 °C, avec derating au-delà de 45 °C, ce qui couvre la chaleur et la poussière du Golfe, de l'Afrique du Nord et de la région MEA. Montez-le à l'ombre pour le meilleur rendement estival. Sa protection IP 65 gère poussière et humidité.
Le DEYE SUN-7K-SG05LP1-EU-SM2-P convient-il au climat du Moyen-Orient ?
Oui. Le SUN-7K-SG05LP1-EU-SM2-P est classé -40 à 60 °C, avec derating au-delà de 45 °C, ce qui couvre la chaleur et la poussière du Golfe, de l'Afrique du Nord et de la région MEA. Montez-le à l'ombre pour le meilleur rendement estival. Sa protection IP 65 gère poussière et humidité.
Le DEYE SUN-8K-SG05LP1-EU-SM2-P convient-il au climat du Moyen-Orient ?
Oui. Le SUN-8K-SG05LP1-EU-SM2-P est classé -40 à 60 °C, avec derating au-delà de 45 °C, ce qui couvre la chaleur et la poussière du Golfe, de l'Afrique du Nord et de la région MEA. Montez-le à l'ombre pour le meilleur rendement estival. Sa protection IP 65 gère poussière et humidité.