Charge 135A
Charge batterie ultra-haute

Onduleur hybride monophasé 6kW avec charge 135A et écran LCD tactile.
La série Deye SUN-6K-SG05LP1-EU-SM2-P offre une gestion d'énergie supérieure pour les installations résidentielles. Avec une plage de puissance de 6kW, charge/décharge max de 135A, rendement max de 97,6%, support batterie 40-60V, écran LCD tactile couleur, capacité de 16 unités en parallèle, 6 périodes pour la gestion de batterie et protection IP65, il est optimisé pour le stockage et la consommation d'énergie flexibles.
| DC Injection Current | <0.5% In |
|---|---|
| MPPT Voltage Range (V) | 150-425 |
| Max. AC Input/Output Apparent Power (VA) | 6600 |
| Max. AC Input/Output Current (A) | 30/28.7 |
| Max. Charging Current (A) | 135 |
| Max. Discharging Current (A) | 135 |
| Max. PV Access Power (W) | 12000 |
| Max. PV Input Power (W) | 9600 |
| Max. PV Input Voltage (V) | 500 |
| Peak Power (off-grid) (W) | , 10s |
| Rated AC Input/Output Active Power (W) | 6000 |
| Rated AC Input/Output Current (A) | 27.3/26.1 |
| Rated PV Input Voltage (V) | 370 |
| Start-up Voltage (V) | 125 |
| Courant charge/décharge max | 135 |
| Fréquence réseau | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz |
| Type | Hybrid Inverter |
| Chaînes par MPPT | 1+1 |
| Courant de défaut de sortie max | 60 |
| Puissance de crête | 2 |
| Nombre de MPPT / chaînes | 2/1+1 |
| Plage de tension d'entrée PV | 125-500 |
| Protection | Yes |
| Batterie Type | Lead-acid or Lithium-ion |
| Batterie Tension Plage | 40-60 V |
| Batterie | Self-adaption to BMS |
| Rendement | 96.5% |
| Tension Plage | 300-425 V |
| Réseau | L+N+PE |
| Réseau | IEC 61727, IECOVE-Richtlinie62116,CEI0-21,R25,ENG98,50549,G99,NRSVDE-AR-N097,RD4105'140, UNE 217002, |
| Inverter Topology | Non-Isolated |
| Écran | LCD |
| Rendement | >99% |
| Tension Plage | 150-425 V |
| Max Entrée Sortie Puissance | 6600 VA |
| Max Entrée Sortie Courant | 30/28.7 A |
| Max Courant | 135 A |
| Max Réseau (grid to load) | 40 A |
| Max Courant | 135 A |
| Max Rendement | 97.6% |
| Max Entrée Courant | 27+27 A |
| Max Courant | 0 |
| Max Fonctionnement Entrée Courant | 18+18 A |
| Max Puissance | 12000 W |
| Max Entrée Puissance | 9600 W |
| Max Entrée Tension | 500 V |
| Monitor Mode | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(optional) |
| Batterie Entrée | 1 |
| Tension | OVC II(DC), OVC III(AC) |
| Puissance Plage | 0.8 leading to 0.8 lagging |
| Nominal Entrée Sortie Puissance | 6000 W |
| Nominal Entrée Sortie Courant | 27.3/26.1 A |
| Nominal Entrée Sortie Réseau Fréquence Plage | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz |
| Nominal Entrée Sortie Tension Plage | 220/230 0.85Un-1.1Un V |
| Nominal Entrée Tension | 370 V |
| Courant | Yes |
| Safety / EMC Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Tension | 125 V |
| Protection | TYPE II(DC), TYPE II(AC) |
| Protection | Yes |
| Courant | <3% (of nominal power) |
| Protection | Yes |
| Type | Lead-acid or Lithium-ion |
| Batterie Tension Plage | 40-60 V |
| Batterie | Self-adaption to BMS |
| Rendement | 96.5% |
| Tension Plage | 300-425 V |
| Réseau | L+N+PE |
| Écran | LCD |
| Max | 6600 VA |
| Max | 30/28.7 A |
| Max | 135 A |
| Max Réseau (grid to load) | 40 A |
| Max | 97.6% |
| Max | 27+27 A |
| Max | 18+18 A |
| Max | 12000 W |
| Max | 9600 W |
| Max | 500 V |
| Batterie Entrée | 1 |
| Tension | OVC II(DC), OVC III(AC) |
| Réseau (off-grid) | 2 times of rated power, 10s W |
| Puissance Plage | 0.8 leading to 0.8 lagging |
| Nominal | 6000 W |
| Nominal | 27.3/26.1 A |
| Nominal | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz |
| Nominal | 220/230 0.85Un-1.1Un V |
| Nominal | 370 V |
| Courant | Yes |
| Type | Lead-acid or Lithium-ion |
| Max | 6600 VA |
| Réseau (off-grid) | 2 times of rated power, 10s W |
| Communication | RS232, RS485, CAN |
| Puissance AC nominale | 6000 W |
| Plage tension batterie | 40-60 V |
| Charge Max | 135 A |
| Plage tension MPPT | 150-425 V |
| Trackers MPPT | 2 |
| Puissance crête (10s) | 2x nominal |
| Rendement Euro | 96,5 % |
| Rendement MPPT | >99 % |
| Phase | Monophasé |
| Type Refroidissement | Intelligent Air Cooling |
|---|---|
| Protection (IP) | IP 65 |
| Type | Intelligent Air Cooling |
| Poids | 24,9 kg |
| Indice IP | IP65 |
| Refroidissement | Refroidissement air intelligent |
| Niveau sonore | <30 dB |
| Bruit | <45 dB |
|---|---|
| Fonctionnement Température Plage | -40 to +60℃, >45℃ Derating |
| Humidité | 0-100% |
| Bruit | <45 dB |
| Fonctionnement Température Plage | -40 to +60℃, >45℃ Derating |
| Humidité | 0-100% |
| Altitude | 2000m |
| Température de fonctionnement | -40 à 60 °C |
| Altitude Max | 2000 m |
Vous recherchez un code d’erreur sur cet Deye SUN LP1 Hybrid Series ? Parcourez la liste complète des codes pour cet appareil, avec la cause et la correction recommandée pour chacun.
Voir les codes d’erreur de cet appareil →



Vous cherchez le meilleur onduleur solaire en 2026 ? Comparez Deye, Sungrow, Huawei et SMA sur la tolérance à la chaleur, le prix et la garantie. Devis gratuit WhatsApp.
Lire: Meilleur Onduleur Solaire pour Maisons en Arabie Saoudite & MENA 2026 : Guide Complet →Guide étape par étape de dimensionnement d'onduleur hybride pour villas MENA en 2026 — gérer charges climatisation, batterie, générateur. Dimensionnement WhatsApp en 15 min.
Lire: Comment Dimensionner un Onduleur Hybride Solaire pour une Villa MENA (Guide 2026) →Guide complet 2026 sur le net-billing en KSA (SERA), au Maroc (ONEE), en Algérie (CREG) et en Tunisie (STEG). Étapes, onduleurs approuvés, tarifs. Aide WhatsApp.
Lire: Net-Billing & Autoconsommation Solaire en Arabie Saoudite et MENA : Guide d'Approbation 2026 →Oui. Les onduleurs DEYE sont conçus pour les températures élevées et la poussière du Golfe, de l'Afrique du Nord et de la région MEA, avec des boîtiers indice IP pour une installation extérieure à l'ombre.
La version SM2-P propose des spécifications améliorées incluant des courants de charge plus élevés (jusqu'à 135A pour le modèle 10kW) et des capacités de gestion de batterie améliorées.
Vous pouvez configurer jusqu'à 6 périodes différentes pour la charge et la décharge de la batterie, permettant une utilisation optimale de l'énergie selon les demandes spécifiques et les tarifs d'électricité.