
Batterie solaire lithium Deye 25,6–87,04 kWh 256–870,4 V – système de batteries rack haute tension Deye — Fiche technique BOS-G-PRO
La brique LiFePO4 de 5,12 kWh sous 51,2 V étirée pour les grandes piles haute tension : cinq à dix-sept en série donnent 25,6 à 87,04 kWh avec un chemin de courant de 120 A.
SKU: DEYE-BOS-G-PRO | Dernière Mise à Jour: 2026-01-24
⚡Spécifications Électriques
| Énergie | 5.12 kWh |
| Énergie utilisable | 25.6-87.04 kWh |
| Énergie du module | 5.12 kWh |
| Énergie du système | 25.6-87.04 kWh |
| Tension nominale | 51.2 V |
| Tension nominale du module | 51.2 V |
| Tension nominale du système | 256-870.4 V |
| Tension de fonctionnement | 220-992.8 V |
| Capacité nominale | 100 Ah |
| Capacité du module | 100 Ah |
| Chimie des cellules | LiFePO4 |
| Durée de vie en cycles | >6000 |
| Capacité en fin de vie | 70 % |
| Profondeur de décharge recommandée | 100 % |
| Puissance DC nominale | 25.6-87.04 kW |
| Courant de charge max. | 120 A |
| Courant de décharge max. | 120 A |
| Courant de charge/décharge max. | 120 A |
| Courant nominal de charge/décharge | 100 A |
| Courant de charge/décharge recommandé | 50 A |
| Courant de décharge de crête | 125 A |
| Modules en série | 5-17 |
| Nombre min. de modules de batterie | 5 |
| Modèles de modules de batterie | BOS-G25-Pro, BOS-G30-Pro, BOS-G35-Pro, BOS-G40-Pro, BOS-G45-Pro, BOS-G50-Pro, BOS-G55-Pro, BOS-G60-Pro, BOS-G65-Pro, BOS-G70-Pro, BOS-G75-Pro, BOS-G80-Pro, BOS-G85-Pro |
| Unités en parallèle | 16 |
| Fonctions de protection | Protection contre la décharge excessive, la surcharge, la surintensité et la température, équilibrage des cellules |
| Garantie (années) | 10 |
🔧Spécifications Mécaniques
| Ports de communication | CAN2.0, RS485 |
| Dimensions | 1060 x 2219 x 602 mm |
| Dimensions du module | 440 x 133 x 585 mm |
| Poids du module | 46 kg |
| Indicateur d'état | Jaune : mise sous tension haute tension de la batterie ; rouge : alarme du système batterie |
| Poids | 290-883 kg |
🌡️Spécifications Environnementales
| Altitude de fonctionnement | <3000 m |
| Température de charge | 0-55 °C |
| Température de décharge | -20 à 55 °C |
| Humidité de fonctionnement | 5-85 % |
| Emplacement d'installation | Montage en rack |
| Indice de protection du boîtier (IP) | IP20 |
| Température de stockage | 0-35 °C |
| Température de fonctionnement | Charge : 0-55 / Décharge : -20 à 55 °C |
✅Certifications
UN38.3CECE-EMCIEC62040CEC