
بطارية ليثيوم Deye بسعة من 53.76 إلى 161.28 كيلو واط ساعة – منظومة بطاريات رف عالية الجهد Deye — البيانات التقنية BOS-A
بطارية رفوف عالية الجهد مكوّنة من وحدات LiFePO4 بسعة 7.68 kWh، تركب من سبع إلى إحدى وعشرين وحدة على التوالي لتمنح الرف الواحد من 53.76 إلى 161.28 kWh.
SKU: DEYE-BOS-A | آخر تحديث: 2026-01-24
⚡المواصفات الكهربائية
| الطاقة | 7.68 كيلو واط ساعة |
| الطاقة القابلة للاستخدام | 48.38-145.15 كيلو واط ساعة |
| طاقة الوحدة النمطية | 7.68 كيلو واط ساعة |
| طاقة المنظومة | 53.76-161.28 كيلو واط ساعة |
| الجهد الاسمي | 38.4 فولت |
| الجهد الاسمي للوحدة النمطية | 38.4 فولت |
| الجهد الاسمي للمنظومة | 268.8-806.4 فولت |
| جهد التشغيل | 235.2-919.8 فولت |
| السعة المقننة | 200 أمبير ساعة |
| سعة الوحدة النمطية | 200 أمبير ساعة |
| كيمياء الخلية | LiFePO4 |
| عمر الدورات (شحن/تفريغ) | >6000 |
| السعة عند نهاية العمر | 70 % |
| عمق التفريغ الموصى به | 90 % |
| أقصى تيار شحن | 160 أمبير |
| أقصى تيار تفريغ | 160 أمبير |
| أقصى تيار شحن/تفريغ | 160 أمبير |
| تيار الشحن/التفريغ الاسمي | 160 أمبير |
| تيار الشحن/التفريغ الموصى به | 100 أمبير |
| عدد الوحدات على التوالي | 7-21 |
| الحد الأدنى لعدد وحدات البطارية | 7 |
| طرازات وحدات البطارية | BOS-A100, BOS-A160 |
| عدد الوحدات على التوازي | 16 |
| ميزات الحماية | حماية من التفريغ الزائد والشحن الزائد والتيار الزائد ودرجة الحرارة، وموازنة الخلايا |
| الضمان (سنوات) | 10 |
🔧المواصفات الميكانيكية
| منافذ الاتصال | CAN2.0 |
| الأبعاد | 610 x 1900 x 610 مم |
| ملاحظات إضافية | واجهتا DC للانفرتر؛ انفرترات هجينة 50-100kW؛ حتى 10 انفرترات على التوازي AC؛ وحدة التوزيع PDU BOS-A-PDU-2، الوحدة BOS-A-Pack7.68 |
| أبعاد الوحدة النمطية | 601.5 x 135 x 520 مم |
| وزن الوحدة النمطية | 70 كجم |
| مؤشر الحالة | أصفر: تشغيل الجهد العالي للبطارية؛ أحمر: إنذار منظومة البطارية |
| الوزن | 525-1501 كجم |
🌡️المواصفات البيئية
| ارتفاع التشغيل عن سطح البحر | <3000 م |
| درجة حرارة الشحن | 0-55 °م |
| درجة حرارة التفريغ | -20 إلى 55 °م |
| رطوبة التشغيل | 5-85 % |
| موقع التركيب | تركيب على حامل (3U) |
| درجة حماية الهيكل (IP) | IP20 |
| درجة حرارة التخزين | 0-35 °م |
| درجة حرارة التشغيل | الشحن: 0-55 / التفريغ: -20 إلى 55 °م |
✅الشهادات
CEIEC62619IEC 62040UN38.3VDE-2510