Courant batterie 135A
Charge et décharge haute vitesse
Deye Onduleurs solaires & batteries lithium : prix au Yémen — distributeur agrééOnduleur solaire hybride monophasé Deye 6 kW SUN-6K-SG04LP1-EU

Onduleur hybride monophasé 6kW avec courant batterie 135A et rendement de 97,6%.
Distributeur agréé Deye au Yémen — certificat n° GFKFLFI1.
Prix de l'onduleur hybride Deye SUN-6K-SG04LP1-EU au Yémen : 874 USD.
En stock
Un prix de référence au Yémen : ce marché est approvisionné en gros, à tarif professionnel et conditions de quantité, livré sous 15 jours ouvrables.
Devenez notre revendeur dans votre pays et obtenez les tarifs de grosDimensionnez votre installationSystèmes déjà dimensionnés
Ou venez le retirer — sans frais de port
Le Deye SUN-6K-SG04LP1-EU est le plus puissant des hybrides monophasés de la série SG04LP1, avec une puissance active de sortie AC nominale de 6000 W, adaptée à une grande villa, à une boulangerie ou à un atelier à charges motorisées. Le coffret ne change pas du reste de la série, 330 x 433 x 228 mm pour 17 kg, IP65 et sans ventilateur, ce qui compte puisqu'un même site peut mettre 16 unités en parallèle et qu'un boîtier sans ventilateur représente un point d'entretien de moins. Le déclassement thermique débute à 45 °C et l'appareil est homologué jusqu'à 2000 m. Deux MPPT couvrent 9,6 kW d'entrée photovoltaïque, pour un champ autorisé de 12 kW, suivis entre 150 et 425 V. Le port batterie déplace 135 A sous 40-60 V, la sortie culmine à 6,6 kVA et 27,3 A, la distorsion de courant reste sous 3 %. Chacune des 16 unités mises en parallèle bénéficie d'une garantie annoncée de 10 ans. Nous sommes un distributeur agréé Deye et fournissons le SUN-6K-SG04LP1-EU depuis notre propre stock, avec un support technique avant et après la vente.
Spécifications mises à jour le 24 janvier 2026
| Prise en charge du couplage AC | Oui |
|---|---|
| Protection contre les surintensités en sortie AC | Oui |
| Protection contre les surtensions en sortie AC | Oui |
| Protection contre les courts-circuits en sortie AC | Oui |
| Plage de tolérance de la tension AC (×Un) | 0.85-1.1 |
| Protection anti-îlotage | Oui |
| Interrupteur de défaut d'arc (AFCI) | En option |
| Prise en charge des batteries en parallèle | Oui |
| Type de batterie | Plomb-acide ou lithium-ion |
| Plage de tension de la batterie | 40-60 V |
| Nombre de plages horaires de charge/décharge | 6 |
| Stratégie de charge | Auto-adaptation au BMS |
| Surveillance de la composante continue (DC) | Oui |
| Courant d'injection DC (% du courant nominal In) | <0.5 |
| Protection contre l'inversion de polarité DC | Oui |
| Rendement européen | 96.5 % |
| Prise en charge d'un générateur | Oui (diesel) |
| Type de raccordement au réseau | L+N+PE |
| Détection de l'impédance d'isolement | Oui |
| Topologie de l'onduleur | Non isolé |
| Puissance apparente de sortie AC max. | 6600 VA |
| Courant de sortie AC max. | 30/28.7 A |
| Courant de charge max. | 135 A |
| Courant AC max. en transit continu | 40 A |
| Courant de décharge max. | 135 A |
| Rendement max. | 97.6 % |
| Courant de court-circuit d'entrée max. | 17+17 A |
| Courant d'entrée PV max. en fonctionnement | 13+13 A |
| Puissance PV max. raccordable | 12000 W |
| Puissance d'entrée PV max. | 9600 W |
| Tension d'entrée PV max. | 500 V |
| Nombre de MPPT | 2 |
| Rendement MPPT | >99 % |
| Plage de tension MPPT | 150-425 V |
| Nombre d'entrées de batterie | 1 |
| Catégorie de surtension (OVC) | OVC II (DC), OVC III (AC) |
| Unités en parallèle | 16 |
| Puissance de crête (multiple × durée) | 2*10 s |
| Plage de facteur de puissance (capacitif à inductif) | 0.8-0.8 |
| Puissance active de sortie AC nominale | 6000 W |
| Courant de sortie AC nominal | 27.3/26.1 A |
| Fréquence nominale du réseau | 50/45-55, 60/55-65 Hz |
| Tension de sortie nominale | 220/230 V |
| Tension d'entrée PV nominale | 370 V |
| Détection de courant résiduel | Oui |
| Tension de démarrage | 125 V |
| Chaînes par MPPT | 1+1 |
| Niveau de protection contre les surtensions transitoires | Type II (DC), Type II (AC) |
| Distorsion harmonique totale du courant (THDi) | <3 % |
| Garantie (années) | 10 |
| Dimensions du boîtier | 330 x 433 x 228 mm |
|---|---|
| Interfaces de communication | RS485, RS232, CAN |
| Interrupteur-sectionneur DC | Oui |
| Afficheur LCD/LED | Écran LCD couleur tactile |
| Modes de surveillance | GPRS, Wi-Fi, Bluetooth, 4G, LAN (en option) |
| Poids | 17 kg |
| Température de début de déclassement | 45 °C |
|---|---|
| Indice de protection (IP) | IP65 |
| Niveau sonore | <30 dB |
| Plage de température de fonctionnement | -40 à 60 °C |
| Altitude de fonctionnement max. | 2000 m |
| Humidité ambiante admissible | 0-100 % |
| Protection thermique | Oui |
| Type de refroidissement | Refroidissement naturel |
Vous recherchez un code d’erreur sur cet Deye SUN LP1 Hybrid Series ? Parcourez la liste complète des codes pour cet appareil, avec la cause et la correction recommandée pour chacun.
Voir les codes d’erreur de cet appareil →







Planifiez le solaire pour votre villa a Dubai : dimensionnement, equipement, couts, ROI et exigences Shams Dubai. Villas de 3 a 5 chambres.
Lire: Systemes Solaires pour Villas a Dubai — Guide de Planification 2026 →Nous vendons 134 onduleurs solaires avec fiche publiée, de 300 W à 136 kW. Cinq lignes les séparent : phase, batterie, rendement, déclassement, bruit.
Lire: La gamme d'onduleurs Deye, ligne par ligne : ce qui distingue les modèles →Les onduleurs solaires survivent-ils aux étés MENA ? Protection IP65 Deye, plage 60 °C, données terrain de Riyad, Marrakech, Alger et Tunis.
Lire: Pourquoi les Onduleurs Deye Résistent à la Chaleur MENA : IP65, 60 °C et Performance Désertique Testée →Compatible avec les batteries plomb-acide et lithium-ion (plage 20-30V ou 40-60V). Intégration BMS auto-adaptative pour les batteries lithium.
Oui, l'onduleur supporte le stockage d'énergie provenant de groupes électrogènes diesel, offrant une flexibilité d'alimentation de secours.
Jusqu'à 16 unités peuvent être connectées en parallèle pour le fonctionnement sur réseau et hors réseau, évoluant jusqu'à 96kW de puissance totale.