
Batterie solaire lithium Deye 10,2 kWh 51,2 V Deye — Fiche technique RW-F10.2
Batterie domestique LiFePO4 de 10,2 kWh en 51,2 V nominal, qui laisse 9,2 kWh utilisables à la profondeur de décharge recommandée de 90% et délivre 6 kW de puissance DC nominale. Sa coque IP65 à refroidissement naturel pèse 104 kg et se fixe au mur ou se pose au sol.
SKU: DEYE-RW-F10.2 | Dernière Mise à Jour: 2026-01-24
⚡Spécifications Électriques
| Énergie | 10.2 kWh |
| Énergie utilisable | 9.2 kWh |
| Capacité max. | 326 kWh |
| Tension nominale | 51.2 V |
| Tension de fonctionnement | 43.2-57.6 V |
| Capacité nominale | 200 Ah |
| Chimie des cellules | LiFePO4 |
| Durée de vie en cycles | >6000 |
| Énergie totale délivrée | 32 MWh |
| Profondeur de décharge recommandée | 90 % |
| Puissance DC nominale | 6 kW |
| Taux de charge max. | 1C |
| Taux de décharge max. | 1.2C |
| Courant de charge max. | 198 A |
| Courant de décharge max. | 240 A |
| Courant de charge/décharge max. | 198/240 A |
| Nombre min. de modules de batterie | 1 |
| Unités en parallèle | 32 |
| Disjoncteur intégré | 125A 4P, 60Vdc |
| Garantie (années) | 10 |
🔧Spécifications Mécaniques
| Ports de communication | CAN2.0, RS485 |
| Dimensions | 600 x 760 x 200 mm |
| Indicateur d'état | État SOC (20%-100%), état de fonctionnement (alarme, protection) |
| Poids | 104 kg |
🌡️Spécifications Environnementales
| Altitude de fonctionnement | <3000 m |
| Température de charge | 0-55 °C |
| Température de décharge | -20 à 55 °C |
| Humidité de fonctionnement | 5-95 % |
| Emplacement d'installation | Montage mural, montage au sol |
| Indice de protection du boîtier (IP) | IP65 |
| Température de stockage | 0-35 °C |
| Type de refroidissement | Refroidissement naturel |
| Température de fonctionnement | Charge : 1-55 / Décharge : -20 à 55 °C |