
بطارية ليثيوم 10 كيلو 200 أمبير Deye — البيانات التقنية RW-F10.2
بطارية منزلية LiFePO4 بسعة 10.2 kWh وجهد اسمي 51.2 V، تتيح 9.2 kWh قابلة للاستخدام عند عمق التفريغ الموصى به 90% وقدرة مقننة على التيار المستمر 6 kW. هيكلها IP65 بتبريد طبيعي يزن 104 kg ويثبت على الجدار أو يقف على الأرض.
SKU: DEYE-RW-F10.2 | آخر تحديث: 2026-01-24
⚡المواصفات الكهربائية
| الطاقة | 10.2 كيلو واط ساعة |
| الطاقة القابلة للاستخدام | 9.2 كيلو واط ساعة |
| أقصى سعة | 326 كيلو واط ساعة |
| الجهد الاسمي | 51.2 فولت |
| جهد التشغيل | 43.2-57.6 فولت |
| السعة المقننة | 200 أمبير ساعة |
| كيمياء الخلية | LiFePO4 |
| عمر الدورات (شحن/تفريغ) | >6000 |
| إجمالي الطاقة المتدفقة | 32 ميجا واط ساعة |
| عمق التفريغ الموصى به | 90 % |
| القدرة المقننة للتيار المستمر (DC) | 6 كيلو واط |
| أقصى معدل شحن | 1C |
| أقصى معدل تفريغ | 1.2C |
| أقصى تيار شحن | 198 أمبير |
| أقصى تيار تفريغ | 240 أمبير |
| أقصى تيار شحن/تفريغ | 198/240 أمبير |
| الحد الأدنى لعدد وحدات البطارية | 1 |
| عدد الوحدات على التوازي | 32 |
| قاطع الدارة المدمج | 125A 4P, 60Vdc |
| الضمان (سنوات) | 10 |
🔧المواصفات الميكانيكية
| منافذ الاتصال | CAN2.0, RS485 |
| الأبعاد | 600 x 760 x 200 مم |
| مؤشر الحالة | حالة الشحن SOC (20%-100%)، حالة العمل (إنذار، حماية) |
| الوزن | 104 كجم |
🌡️المواصفات البيئية
| ارتفاع التشغيل عن سطح البحر | <3000 م |
| درجة حرارة الشحن | 0-55 °م |
| درجة حرارة التفريغ | -20 إلى 55 °م |
| رطوبة التشغيل | 5-95 % |
| موقع التركيب | تركيب جداري، تركيب أرضي |
| درجة حماية الهيكل (IP) | IP65 |
| درجة حرارة التخزين | 0-35 °م |
| نوع التبريد | تبريد طبيعي |
| درجة حرارة التشغيل | الشحن: 1-55 / التفريغ: -20 إلى 55 °م |